Realisasi Keuangan TA 2022
Jenis Belanja | Jan | Feb | Mar | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belanja Pegawai | 335.771.778,00 | 419.866.107,00 | 420.320.261,00 | 814.329.588,00 | 425.566.834,00 | 415.282.574,00 | 792.225.738,00 | 432.903.192,00 | 426.707.378,00 |
Belanja Barang | 17.486.977,00 | 501.578.732,00 | 510.525.745,00 | 364.578.550,00 | 267.389.624,00 | 625.085.362,00 | 409.672.085,00 | 459.952.101,00 | 485.321.148,00 |
Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 305.377.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.592.820,00 | 0,00 |
PNBP | 146.225.893,00 | 123.680.054,00 | 173.176.174,00 | 133.305.675,00 | 117.931.203,00 | 141.828.826,00 | 134.272.010,00 | 163.387.894,00 | 154.235.874,00 |
Total Realisasi | 499.484.648,00 | 1.045.124.893,00 | 1.409.399.780,00 | 1.312.213.813,00 | 810.887.661,00 | 1.182.196.762,00 | 1.336.169.833,00 | 1.690.836.007,00 | 1.066.264.400,00 |
% Realisasi /Bulan | 4,00 | 8,00 | 11,00 | 10,00 | 6,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 8,00 |
Total Pagu | 12.560.890.000,00 | 12.560.890.000,00 | 12.560.890.000,00 | 12.560.890.000,00 | 12.560.890.000,00 | 12.578.230.000,00 | 12.578.230.000,00 | 12.578.230.000,00 | 12.878.230.000,00 |
% Realisasi | 4,00 | 12,00 | 24,00 | 34,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 74,00 | 82,00 |
Realisasi Sertifikasi Karantina Hewan TA 2022
Jenis Sertifikasi | Januari | Pebruari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekspor | 6 | 7 | 15 | 8 | 0 | 15 | 46 | 0 | 4 | |||
Impor | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||
Antararea Masuk | 161 | 99 | 153 | 135 | 132 | 108 | 108 | 95 | 102 | |||
Antararea Keluar | 889 | 800 | 953 | 786 | 742 | 977 | 973 | 1.019 | 927 | |||
1.057 | 907 | 1.122 | 930 | 878 | 1.101 | 1.127 | 1.121 | 1.033 | 0 | 0 | 0 |
Realisasi Sertifikasi Karantina Tumbuhan TA 2022
KT | Januari | Pebruari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekspor | 215 | 239 | 373 | 326 | 151 | 192 | 335 | 183 | 187 | |||
Impor | 50 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
Domas | 96 | 61 | 104 | 73 | 42 | 42 | 31 | 64 | 39 | |||
Dokel | 1.271 | 1.087 | 1.554 | 775 | 794 | 820 | 998 | 1.047 | 967 | |||
1.632 | 1.387 | 2.083 | 1.176 | 987 | 1.054 | 1.364 | 1.296 | 1.194 | 0 | 0 | 0 |